
LA DEUDA EXTERNA
ANTE EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
2. MONTO
Según el informe del "World Bank Global Development Finance 1998" a mediados de la década del 70 la deuda externa de América Latina ascendía a unos 60 mil millones de dólares. En 1980 el Federal Reserve Bank dispuso sucesivos aumentos de las tasas de interés, que saltaron del 6 al 22%. Los acreedores, unilateralmente, aplicaron esas tasas a los contratos de crédito y activaron el detonante: la deuda se elevó a 204 mil millones a fines de ese mismo año; aumentó a 443 mil millones en 1990 y se calculaba que llegaría a 706 mil millones de dólares en 1999.
El total de la deuda externa del conjunto de los países del Tercer Mundo hoy se estima en más de 2 billones de dólares.
“La deuda externa tiene como resultado una transferencia neta de recursos del sur hacia el norte: en 1998 los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron y en el mismo año el conjunto de los países del Tercer Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones de dólares” (*)
Solamente por el concepto de servicio de su deuda externa, entre 1982 y 1996, la región latinoamericana pagó 739 mil millones de dólares, es decir, una cifra superior a la de la deuda total acumulada.
Como dato ilustrativo, en 1986, América Latina tuvo un saldo favorable en su intercambio comercial de 37.600 millones de dólares. En ese mismo año, en concepto de intereses, pagó 37.200 millones de dólares a la banca acreedora. De modo que, para su desarrollo, toda América Latina dispuso en aquel año de únicamente 400 millones de dólares.
A mediados de 1995, más de la mitad del valor de las exportaciones de América Latina se estaba destinando al pago de la deuda externa. El periódico británico “Financial Times” señalaba que el déficit de cuenta corriente de América Latina en 1998 iba a ser de 71.800 millones de dólares y en 1999 de 75.600 millones de dólares.
En términos reales, en concepto de intereses y servicios, buena parte de la deuda –si no el total—ha sido efectivamente saldada, como puede comprobarse con los datos que figuran en el cuadro estadístico siguiente y cuya fuente es la CEPAL [Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Ediciones de 1992 (págs. 430 y 431) y de 1994 (págs. 438, 439, 504 y 505)]:
_________________________
(*)TOUSSAINT, Eric, junio 2001, págs. 211-212, citado por TEITELBAUM, Alejandro, “La Deuda Externa”, Octubre 2001.
AMÉRICA LATINA: movimientos de capital e intereses pagados,
en el sector oficial y en bancos comerciales, 1980 a 1990
(total acumulado en millones de dólares)
(Comprende a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela)
| I. Préstamos
recibidos
Sector oficial |
|||
| Préstamos recibidos |
309.177,4 |
||
| Amortizaciones |
- 174.991,9 |
||
| Préstamos netos de amortizaciones |
134.185,5 |
||
| Bancos comerciales | |||
| Préstamos recibidos |
74.687,2 |
||
| Amortizaciones |
- 58.755,3 |
||
| Préstamos netos de amortizaciones |
15.931,9 |
||
| Total de préstamos netos de amortizaciones |
150.117,4 |
II. Intereses pagados
- 418.622.0
(Se refiere al total de intereses pagados y no se discrimina entre el sector Oficial y el comercial. Incluye también intereses de préstamos anteriores a 1980.)
|
III. Monto de la deuda externa global reclamada: 1980 1990 1994 |
228.236 441.486 553.765 |
| Con
posterioridad, las cifras son las siguientes:
1996 1998 1999 |
646.048 746.020 749.310 |
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA DESEMBOLSADA a
(En millones de dólares)
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 b/ | |
| América Latina y el Caribe | 458.777 | 478.798 | 528.683 | 565.145 | 620.329 | 646.048 | 668.150 | 746.020 | 759.085 | 750.855 |
| Argentina | 61.334 | 62.766 | 72.509 | 85.656 | 98.547 | 109.756 | 124.315 | 139.738 | 144.657 | 147.000 |
| Bolivia c | 3.628 | 3.785 | 3.763 | 4.216 | 4.523 | 4.366 | 4.482 | 4.656 | 4.574 | 4.400 |
| Brasil d | 123.910 | 135.946 | 145.726 | 148.295 | 159.256 | 179.934 | 199.998 | 241.644 | 241.468 | 235.000 |
| Chile | 17.319 | 18.965 | 19.665 | 21.968 | 21.736 | 22.979 | 26.701 | 31.691 | 34.167 | 36.000 |
| Colombia | 17.335 | 17.278 | 18.888 | 21.840 | 24.912 | 29.512 | 32.018 | 33.896 | 35.972 | 36.000 |
| Costa Rica | 3.992 | 4.055 | 4.011 | 3.818 | 3.889 | 3.376 | 3.290 | 3.537 | 3.700 | 4.000 |
| Cuba | --- | --- | 8.785 | 9.083 | 10.504 | 10.465 | 10.146 | 11.200 | 11.040 | 11.100 |
| Ecuador | 12.802 | 12.795 | 13.631 | 14.589 | 13.934 | 14.586 | 15.099 | 16.400 | 16.282 | 14.255 |
| El Salvador c | 2.200 | 2.343 | 1.976 | 2.056 | 2.168 | 2.517 | 2.679 | 2.640 | 2.810 | 2.750 |
| Guatemala | 2.614 | 2.520 | 2.323 | 2.644 | 2.936 | 3.033 | 3.210 | 3.488 | 3.945 | 3.900 |
| Guyana | 1.873 | 2.054 | 2.062 | 2.004 | 2.058 | 1.537 | 1.514 | 1.550 | 1.196 | 1.250 |
| Haití c | 809 | 873 | 866 | 875 | 898 | 914 | 1.025 | 1.104 | 1.165 | 1.200 |
| Honduras | 3.441 | 3.538 | 3.850 | 4.040 | 4.243 | 4.121 | 4.073 | 4.408 | 4.728 | 4.000 |
| Jamaica | 3.874 | 3.678 | 3.687 | 3.652 | 3.452 | 3.232 | 3.278 | 3.300 | 3.050 | 3.200 |
| México d | 116.552 | 117.534 | 131.717 | 142.199 | 169.699 | 163.499 | 152.976 | 161.213 | 167.500 | 163.200 |
| Nicaragua c | 10.313 | 10.792 | 11.987 | 11.695 | 10.248 | 6.094 | 6.001 | 6.287 | 6.499 | 6.650 |
| Panamá c | 3.699 | 3.548 | 3.494 | 3.663 | 3.715 | 5.018 | 5.051 | 5.350 | 5.412 | 5.550 |
| Paraguay | 1.637 | 1.249 | 1.218 | 1.240 | 1.405 | 1.398 | 1.444 | 1.507 | 2.108 | 2.200 |
| Perú | 25.444 | 26.612 | 27.447 | 30.191 | 33.378 | 33.805 | 28.635 | 30.014 | 27.966 | 27.600 |
| Rep. Dominicana | 4.614 | 4.413 | 4.562 | 3.946 | 3.999 | 3.807 | 3.509 | 3.509 | 3.536 | 3.700 |
| Trinidad y Tobago | 2.438 | 2.215 | 2.102 | 2.064 | 1.905 | 1.876 | 1.527 | 1.407 | 1.511 | 1.550 |
| Uruguay c | 2.949 | 3.392 | 3.578 | 4.426 | 4.426 | 4.682 | 4.753 | 5.275 | 5.180 | 5.550 |
| Venezuela | 36.000 | 38.447 | 40.836 | 41.160 | 38.498 | 35.541 | 32.426 | 30.689 | 30.619 | 30.800 |
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Los datos no coinciden con los del FMI y el BM debido a la diferente cobertura y metodología.
a - Incluye la deuda con el FMI. b - Cifras preliminares. c - Deuda externa pública.
d - La deuda pública excluye la inversión en valores gubernamentales por parte de los no residentes.
América Latina y el Caribe: Flujos de la deuda externa
(en miles de millones de dólares)
| 1970 | 1980 | 1990 | 1998 | 1999 | 2000a | |
| Total de flujos de la deuda | ||||||
| Desembolsos | 6,5 | 44,8 | 34,1 | 145,1 | 130,1 | 114,2 |
| Deuda de largo plazo | 6,4 | 44,4 | 29,3 | 140,1 | 122,3 | 110,7 |
| Pública y con garantía pública | 3,6 | 31,4 | 24,6 | 61,1 | 53,7 | 55,9 |
| Privada no garantizada | 2,8 | 13 | 4,7 | 79 | 68,6 | 54,8 |
| Compras del FMI | 0,1 | 0,4 | 4,8 | 5 | 7,7 | 3,5 |
| Repagos del principal | 3,7 | 21,7 | 22,8 | 77,1 | 111,7 | 111,7 |
| Deuda de largo plazo | 3,4 | 21,2 | 19,1 | 74,5 | 103 | 97,4 |
| Pública y con garantía pública | 1,7 | 14,2 | 16,9 | 37,8 | 43,8 | 50,3 |
| Privada no garantizada | 1,8 | 7 | 2,2 | 36,7 | 59,2 | 47,2 |
| Recompras del FMI | 0,3 | 0,5 | 3,7 | 2,5 | 8,7 | 14,2 |
| Flujos netos de la deuda | 7,6 | 46,1 | 20,5 | 52,9 | 11,4 | 8,6 |
| De los cuales deuda de corto plazo | … | 23 | 9,1 | -15,2 | -7 | 6,1 |
| Pago de intereses | … | 24,6 | 22,8 | 44,5 | 50,6 | 55,5 |
| Deuda de largo plazo | 1,4 | 17,6 | 18,8 | 36,6 | 42,8 | 46,8 |
| Transferencias netas sobre la deuda | … | 21,5 | -2,3 | 8,4 | -39,3 | -46,9 |
| Total de servicios de la deuda | … | 46,3 | 45,6 | 121,6 | 162,3 | 167,3 |
Fuente: The World Bank, Global Development Finance 2001, Washington D.C., 2001
Las cifras no coinciden con las del cuadro anterior debido a la diferente metodología y cobertura.
a/ los flujos netos de la deuda pueden no coincidir con la diferencia entre reembolsos y repagos, debido a cambios en las cotizaciones de las monedas en las que están denominadas las deudas.
![]()